Quellen aller verwendeten Daten
Dieser Simulator verwendet eine Vielzahl von öffentlich zugänglichen historischen Zeitreihen. Im Folgenden werden alle verwendeten Datenquellen sowie deren Verknüpfungen und eventuell notwendige Anpassungen beschrieben.
Zeitreihe | Referenz | Zeitraum | Anmerkungen |
---|---|---|---|
S&P 500 US Aktien | Shiller, R.J., 2015: Irrational Exuberance. Princeton University Press. 3rd edition. Aktuelle Daten von der Webseite von R. Shiller | 1871 - heute | Total Returns basierend auf Monatsmittelwerten des S&P 500 Preisindex und quartärlicher Dividenden. Deren Verknüpfung mit älteren Zeitreihen wird in der Referenz beschrieben. |
10 Jährige US Treasury Anleihen | s.o. | 1871 - heute | Total Returns basierend auf Monatsmittelwerten der Preise 10 jähriger Treasury-Anleihen. Deren Verknüpfung mit älteren Zeitreihen wird in der Referenz beschrieben. |
CAPE Filter | s.o. | 1881 - heute | Die CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) Ratio bezeichnet das Verhältnis von US Aktienpreisen zum mittleren Gewinn der vergangenen 10 Jahre. |
US Inflation | s.o. | 1871 - heute | Shiller verwendet den Consumer Price Index All Urban Consumers veröffentlicht monatlich vom U.S. Bureau of Labor Statistics. |
G. Gielen / CDAX (Perf) DE Aktien | Gielen, Gregor, 1994: Können Aktienkurse noch steigen: Langfristige Trendanalyse des deutschen Aktienmarktes. Wiesbaden: Gabler. | 1869 - 1993 | |
Börse Frankfurt | 1993 - heute | Total Returns basierend auf Monatsendwerten des deutschen CDAX Performance Index | |
DE Inflation | Gielen, Gregor, 1994: Können Aktienkurse noch steigen: Langfristige Trendanalyse des deutschen Aktienmarktes. Wiesbaden: Gabler. | 1869 - 1993 | |
Genesis-Online | 1993 - heute | Monatlicher deutscher Verbraucherpreisindex veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt. Zum Januar 2020 wurde eine neue Basis für die Indexberechnung eingeführt. Die hier verwendete Datenreihe verknüpft beide Zeitreihen nahtlos miteinander. | |
W. Fast / REX (Perf) DE Anleihen | Fast, Waldemar, 2019: Die Performance deutscher Staatsanleihen: Konstruktion eines historischen Rentenindex ab Ultimo 1870 bis Ultimo 1959. Wiesbaden: Springer Gabler. | 1870 - 1966 | Jahresendwerte wurden zu Monatsdaten interpoliert. Historische Lücken im Zeitraum von 1914-1918 sowie 1944-1957 wurden stetig zurückgerechnet. |
Börse Frankfurt | 1966 - heute | Total Returns basierend auf Monatsendwerten des deutschen REX Performance Index. | |
Fama/French US LC/LCG/LCV/SCG/SCV Aktien | Fama, Eugene F. and French Kenneth R., 1993: Common risk factors in the returns on stocks and bonds: Journal of Financial Economics. Aktuelle Daten aus der Kenneth R. French Data Library | 1926 - heute | Basierend auf den 10x10 Portfolios, gewichtet nach Größe und Preis/Buchwert Verhältnis, wurden analog zur Vorgehensweise bei PortfolioCharts.com Indizes definiert, die heutigen Large/Small-Cap bzw. Growth/Value ETF nahe kommen. |
MSCI World Total Return | MSCI.com | 1970 - heute | Verwendet wird der MSCI World Gross Total Return in USD. |
Gold (LBMA) | Warren, George F.; Pearson, Frank A., 1935: Gold and Prices: Wiley. | 1869 - 1968 | |
LBMA.org.uk | 1968 - heute | LBMA AM Preise in USD je Feinunze Gold. | |
US 3 Monats Treasury Bills | NBER | 1871 - 1920 | U.S. Commercial Paper Rates, New York City 01/1857-12/1971 |
NBER | 1920 - 1934 | U.S. Yields On Short-Term United States Securties, Three-Six Month Treasury Notes and Certificates, Three Month Treasury 01/1920-03/1934 | |
FRED | 1934 - 1954 | 3-Month Treasury Bill Secondary Market Rate, Discount Basis | |
FRED | 1954 - heute | 3-Month Treasury Bill Secondary Market Rate, Discount Basis, Monatsendwerte | |
DE Festgeld 3 Monate | Morawietz, Markus, 1994: Rentabilität und Risiko deutscher Aktien- und Rentenanlagen: Wiesbaden: Gabler. | 1924 - 1975 | Anhang 4: Monatsdurchschnittswerte Tagesgeldsatz |
Deutsche Bundesbank | 1975 - 2003 | Habenzinsen Banken / Festgelder mit vereinbarter Laufzeit von 1 Monat, von 50.000 EUR bis unter 500.000 EUR / Durchschnittssatz / SU0016 | |
Deutsche Bundesbank | 2003 - heute | Effektivzinssätze Banken DE / Neugeschäft / Einlagen privater Haushalte, vereinbarte Kündigungsfrist bis 3 Monate | |
AQR Equal Weighted Commodities Index | Ari Levine, Yao Hua Ooi, Matthew P. Richardson, Caroline Sasseville: Commodities for the Long Run: Financial Analysts Journal. Aktuelle Monatsdaten von AQR | 1877 - heute | Das Paper enthält Excess-Returns, die mittels der 3 Monats Treasury-Bill Rate in Total Returns umgerechnet werden |
DE_EUR / USD Wechselkurs | 1870 - 1879 | Goldstandard in Deutschland. Wechselkurs der Mark zum USD berechnet auf Basis von dessen Goldpreis | |
1879 - 1914 | Goldstandard in Deutschland und den USA mit festem Wechselkurs zwischen Mark und Dollar | ||
Wirtschaft und Statistik, 1925: Sonderheft “Zahlen zur Geldentwertung in Deutschland 1914-1923”: Berlin: Raimar Hobbing | 1914 - 1923 | Nach Aufgabe des Goldstandards in Deutschland werden bis zur Hyperinflation die Monatsmittelwerte der Devisenkurse an der Berliner Börse in Papiermark verwendet. | |
Deutsche Bundesbank, VS 801 | 1924 - 1932 | Angegebene jährliche Wechselkurse in Reichsmark werden konstant dem jeweiligen Jahr zugeordnet | |
Staatsbibliothek Berlin, ZEFYS Zeitungsinformationssystem | 1933 | Aufgrund der Abwertung des Dollars in den USA in 1933 wurden für dieses Jahr genaue Monatsendwerte der Devisenkurse aus der Zeitung “Berliner Morgenpost” verwendet. | |
Deutsche Bundesbank, VS 801 | 1934 - 1945 | Angegebene jährliche Wechselkurse in Reichsmark werden konstant dem jeweiligen Jahr zugeordnet | |
1945 - 1948 | Konstanter artifizieller Zwischenwert, da in diesem Zeitraum keinerlei offizielle Umrechnungskurse existierten. | ||
DM Devisenkurse der Frankfurter Börse | 1948 - 1999 | ||
Euro Referenzkurse der EZB | 1999 - heute |
An dieser Stelle möchte ich allen Autorinnen und Autoren sowie den Betreibern der genannten Datenbanken ausdrücklich danken. Ohne ihre Arbeit wäre dieser Simulator nicht möglich.